Debido al hecho de que el motor está fuera del flujo de aire, la transferencia de aire puede hacerse con alta eficiencia. Su cuerpo está hecho de una lámina de DKP recubierta de polvo electrostático. El motor está fuera del flujo de aire y conectado directamente a la hélice. Su eficiencia es alta, ya sea en bajas o altas capacidades. El ajuste de la velocidad y del flujo se puede hacer con los dispositivos de control.
Ventiladores de Caracol de Presión Media | |||||
Modelo | Diámetro Del Ventilador (Ø) | Velocidad (rpm) | Flujo/ (m3/h) | Motor (kW) | Presión (pa) |
P-OBSF-280 | 280 | 2850 | 2500 | 0,75 | 500 |
P-OBSF-315 | 315 | 2850 | 3500 | 1,5 | 500 |
P-OBSF-355 | 355 | 2850 | 5000 | 1,5 | 500 |
P-OBSF-400 | 400 | 2850 | 7500 | 2,2 | 500 |
P-OBSF-450 | 450 | 2850 | 10000 | 3,3 | 500 |
P-OBSF-500 | 500 | 2850 | 15000 | 5,5 | 500 |
P-OBSF-630 | 630 | 1450 | 20000 | 5,5 | 500 |
P-OBSF-710 | 710 | 1450 | 25000 | 7,5 | 500 |
P-OBSF-800 | 800 | 1450 | 35000 | 11 | 500 |
P-OBSF-900 | 900 | 1000 | 40000 | 11 | 500 |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO