Ventiladores de Caracol de Baja Presión | |||||||||||
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de Entrada (W) | Actual (A) | Condensador | Velocidad d/dak | Aire/ (m3/h) | Sonido (dbA) | Yal. Sın. İz. Kl. | K. Sın. Ip | Peso Kg |
ALÇ 315M | 230 | 50 | 0,25 | 2,1 | 10 | 1380 | 1800 | 37-29 | F | 55 | 41 |
ALÇ 355M | 230 | 50 | 0,25 | 2,1 | 10 | 1380 | 2800 | 41-33 | F | 55 | 52 |
ALÇ 400M | 230 | 50 | 0,37 | 3,4 | 15 | 1390 | 4000 | 42-34 | F | 55 | 64 |
ALÇ 450M | 230 | 50 | 0,55 | 4,5 | 20 | 1365 | 5300 | 45-37 | F | 55 | 70 |
ALÇ 500M | 230 | 50 | 1,1 | 7,5 | 35 | 1410 | 8000 | 49-42 | F | 55 | 90 |
ALÇ 560M | 230 | 50 | 2,2 | 14,2 | 50 | 1420 | 10000 | 52-44 | F | 55 | 103 |
ALÇ 315T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | _ | 1380 | 1800 | 37-29 | F | 55 | 41 |
ALÇ 355T | 380 | 50 | 0,25 | 0,87 | _ | 1380 | 2800 | 41-33 | F | 55 | 53 |
ALÇ 400T | 380 | 50 | 0,37 | 1,2 | _ | 1390 | 4000 | 42-34 | F | 55 | 64 |
ALÇ 450T | 380 | 50 | 0,55 | 1,6 | _ | 1365 | 5300 | 45-37 | F | 55 | 70 |
ALÇ 500T | 380 | 50 | 1,1 | 2,6 | _ | 1410 | 8000 | 49-42 | F | 55 | 90 |
ALÇ 560T | 380 | 50 | 2,2 | 4,9 | _ | 1420 | 10000 | 52-44 | F | 55 | 103 |
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 4 - 10 m en condiciones ambientales. | |||||||||||
En nuestros productos, cuyo motor se suministra externamente, se refleja en los precios el día de la caminata realizada al motor. |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO