Ventiladores Centrífugos de Doble Aspiración Auto-Motorizados | |||||||||||
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de Entrada (W) | Actual (A) | Condensador | Velocidad d/dak | Aire m3/h | Sonido dB(A) | Yal.Sın. İz.KI. | K.Sın. IP | Peso Kg |
BRV-D 7-7 | 230 | 50 | 0,15 | 1,7 | 10 | 1300 | 1500 | 60 | F | 20 | 9 |
BRV-D 9-9 | 230 | 50 | 0,37 | 5,1 | 20 | 1300 | 2625 | 62 | F | 20 | 13 |
BRV-D 10-10 | 230 | 50 | 0,55 | 5,7 | 20 | 1300 | 3200 | 66 | F | 20 | 15 |
BRV-D 12-12 | 230 | 50 | 0,75 | 5,8 | 20 | 900 | 4000 | 62 | F | 20 | 26 |
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 3 m en condiciones ambientales. |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO