Ventiladores Axiales | |||||||||||
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de Entrada (W) | Actual (A) | Condensador | Velocidad d/dak | Aire/ (m3/h) | Sonido (dbA) | Yal. Sın. İz. Kl. | K. Sın. Ip | Peso Kg |
BDRAX 200-2K | 230 | 50/60 | 63 | 0,28 | 2 | 2750/3200 | 680/790 | 50 | B | 44 | 2 |
BDRAX 200-4K | 230 | 50/60 | 55 | 0,26 | 2 | 407/490 | 407/490 | 40 | B | 44 | 2,2 |
BDRAX 250-2K | 230 | 50/60 | 100 | 0,5 | 4 | 1500/1700 | 1500/1700 | 55 | B | 44 | 2,7 |
BDRAX 250-4K | 230 | 50/60 | 55 | 0,28 | 1,5 | 760/910 | 760/910 | 41 | B | 44 | 2,7 |
BDRAX 300-2K | 230 | 50/60 | 140/190 | 0,6/0,85 | 5 | 2020/2175 | 2020/2175 | 57 | B | 44 | 3,5 |
BDRAX 300-4K | 230 | 50/60 | 65 | 0,29 | 2 | 1410/1600 | 1410/1600 | 47 | B | 44 | 3,5 |
BDRAX 350-2K | 230 | 50/60 | 200 | 0,9 | 5 | 3110 | 3110 | 62 | B | 44 | 4,6 |
BDRAX 350-4K | 230 | 50/60 | 75/100 | 0,32/0,45 | 3 | 2340/2640 | 2340/2640 | 52 | B | 44 |
4,6 |
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 3 m en condiciones ambientales. |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO