Las unidades de recuperación de calor son dispositivos producidos para ahorrar energía en vecindarios donde se requiere aire fresco. En verano, el aire fresco del ambiente es expulsado, y el aire fresco que se debe tomar es enfriado. En invierno, mientras que el aire caliente del ambiente es expulsado, el aire frío que se va a tomar se calienta. Así, se ahorra energía. No se utiliza ninguna fuente de energía mientras se realizan las transacciones. Se proporciona una recuperación de calor aire-aire.
Dispositivo de Recuperación de Calor | ||||||
Modelo | Flujo / (m3/h) | Presión (p) | Velocidad (d/d) | Frecuencia (Hz) | Voltaje (V) |
Calentador (Opsiyonel) |
PIGK-500 | 500 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 2KW |
PIGK-750 | 750 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 2KW |
PIGK-1000 | 1000 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 3KW |
PIGK-1500 | 1500 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 4KW |
PIGK-2000 | 2000 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 6KW |
PIGK-3000 | 3000 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 7,5KW |
PIGK-4000 | 4000 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 9KW |
PIGK-5000 | 5000 | 150 | 1450 | 50 | 230 | 12KW |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO