Es un sistema de ventilador industrial que se utiliza para limpiar el aire de los ambientes que necesitan ventilación, tiene una capacidad de succión/soplado baja o alta, está sellado y fabricado en una estructura de larga duración. El sistema de ventilador y motor está conectado al cuerpo del dispositivo con receptores de vibración de resorte. Puede utilizarse para la ventilación de entornos con partículas pesadas (cocina industrial, fábrica, etc.) con su estructura escasamente paletizada. Con el inversor de frecuencia (opcional), el ajuste del caudal puede hacerse de forma precisa (las curvas del ventilador son más adecuadas que los ventiladores de palas frecuentes). También se utiliza en ambientes aceitosos. Como las aspas están soldadas a la zona del ventilador, son más duraderas y sus equilibrios no se ven alterados.
Aspiradores Celulares de Hojas Raras | |||||||
Modelo | Flujo/ (m3/h) | Presión(p) | Ventilador | Motor(kW) | Velocidad (d/d) | Electricidad (V) | Decibel (dbA) |
P-SYH-3000 | 3000 | 300 | 250 | 0,55 | 2850 | 380 | 84 |
P-SYH-5000 | 5000 | 300 | 280 | 1,1 | 2850 | 380 | 88,2 |
P-SYH-8000 | 8000 | 300 | 315 | 2,2 | 2850 | 380 | 94,2 |
P-SYH-10000 | 10000 | 300 | 355 | 4 | 2850 | 380 | 95,3 |
P-SYH-12500 | 12500 | 300 | 355 | 5,5 | 2850 | 380 | 99,6 |
P-SYH-15000 | 15000 | 300 | 400 | 5,5 | 2850 | 380 | 97,9 |
P-SYH-18000 | 18000 | 300 | 450 | 5,5 | 2850 | 380 | 96,8 |
P-SYH-20000 | 20000 | 300 | 450 | 7,5 | 2850 | 380 | 98,3 |
P-SYH-22000 | 22000 | 300 | 500 | 7,5 | 2850 | 380 | 95,5 |
P-SYH-25000 | 25000 | 300 | 500 | 11 | 2850 | 380 | 98,7 |
P-SYH-28000 | 28000 | 300 | 560 | 7,5 | 1450 | 380 | 98 |
P-SYH-30000 | 30000 | 300 | 560 | 11 | 1450 | 380 | 98,8 |
P-SYH-35000 | 35000 | 300 | 630 | 11 | 1450 | 380 | 95,1 |
P-SYH-38000 | 38000 | 300 | 710 | 11 | 1450 | 380 | 94 |
P-SYH-45000 | 45000 | 300 | 710 | 15 | 1450 | 380 | 96,5 |
P-SYH-50000 | 50000 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 380 | 95 |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO