Aspirador de Chimenea Axial Tapado | ||||||||||
Modelo | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia de Entrada (W) | Actual (A) | Condensador | Velocidad d/dak | Aire/ (m3/h) | Sonido (dbA) | Yal. Sın. İz. Kl. | K. Sın. Ip |
BK 160 | 230 | 50/60 | 25 | 0,15 | 1450 | 450 | 40 | B | 44 | 1,8 |
BK 200 | 230 | 50/60 | 28 | 0,15 | 1250 | 780 | 42 | B | 44 | 2,1 |
BK 250 | 230 | 50/60 | 48 | 0,33 | 1450 | 890 | 46 | B | 44 | 3,1 |
BK 300 | 230 | 50/60 | 50 | 0,33 | 1350 | 1150 | 50 | B | 44 | 2,8 |
El nivel de sonido fue medido a una distancia de 3 m en condiciones ambientales. |
FORMULARIO DE OFERTA DE PRODUCTO