Motorun hava akımının dışında olmasından dolayı yüksek verimle hava transferi yapılabilmektedir. Gövdesi elektrostatik toz boyalı DKP sacdan imal edilmektedir. Motor hava akımı dışında ve pervaneye direkt akuple olarak bağlanmaktadır. Gerek düşük, gerek yüksek kapasitelerde olsun verimliliği üst seviyededir. Kontrol cihazları ile hız ve debi ayarı yapılabilmektedir.
Orta Basınçlı Salyangoz Fanlar | |||||
Model | Fan Çapı (Ø) | Devir (rpm) | Debi/ (m3/h) | Motor(kW) | Basınç (pa) |
P-OBSF-280 | 280 | 2850 | 2500 | 0,75 | 500 |
P-OBSF-315 | 315 | 2850 | 3500 | 1,5 | 500 |
P-OBSF-355 | 355 | 2850 | 5000 | 1,5 | 500 |
P-OBSF-400 | 400 | 2850 | 7500 | 2,2 | 500 |
P-OBSF-450 | 450 | 2850 | 10000 | 3,3 | 500 |
P-OBSF-500 | 500 | 2850 | 15000 | 5,5 | 500 |
P-OBSF-630 | 630 | 1450 | 20000 | 5,5 | 500 |
P-OBSF-710 | 710 | 1450 | 25000 | 7,5 | 500 |
P-OBSF-800 | 800 | 1450 | 35000 | 11 | 500 |
P-OBSF-900 | 900 | 1000 | 40000 | 11 | 500 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU