Motoru hava akımının dışından tasarlanan çatı tipi aspiratörler; yüksek basınç ve hava debisi olanağı sağlayıp motoru sıcaklık ve diğer faktörlerden koruyarak verimli çalışma imkânı sağlar. Motor fana birleştirerek bağlanır. Isıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışırlar.
Dıştan Motorlu Çatı Tipi Radyal Fan | |||||||
Model | Debi/ (m3/h) | Voltaj (V) | Fan | Güç(kW) | Devir (d/d) | Desibel (dbA) | Ağırlık (kg) |
P-DCF1000 | 1000 | 230/380 | 280 | 0,25 | 1400 | 53 | 35 |
P-DCF1950 | 1950 | 230/380 | 315 | 0,25 | 1400 | 53 | 42 |
P-DCF2900 | 2900 | 230/380 | 355 | 0,25 | 1400 | 55 | 50 |
P-DCF4000 | 4000 | 230/380 | 400 | 0,37 | 1400 | 60 | 55 |
P-DCF5550 | 5550 | 230/380 | 450 | 0,55 | 1400 | 62 | 62 |
P-DCF8300 | 8300 | 230/380 | 500 | 1,1 | 1400 | 64 | 68 |
P-DCF10800 | 10800 | 230/380 | 560 | 2,2 | 1400 | 66 | 75 |
P-DCF13000 | 13000 | 380 | 630 | 3 | 1400 | 60 | 127 |
P-DCF15000 | 15000 | 380 | 710 | 4 | 1400 | 63 | 150 |
P-DCF17000 | 17000 | 380 | 800 | 7,5 | 1400 | 67 | 216 |
ÜRÜN TEKLİF FORMU