Çift Yönlü Plastik Aspiratör | ||||||||
Model | Voltaj V | Frekans Hz | Giriş Gücü W | Akım A | Hız d/dak | Hava m3/h | Ses dBa | Ağırlık Kg |
BPP 15 | 230 | 50/60 | 25 | 0,10 | 1350/1620 | 300/360 | 40 | 1,8 |
BPP 20 | 230 | 50/60 | 30 | 0,12 | 1250/1450 | 500/580 | 41 | 2,6 |
BPP 25 | 230 | 50/60 | 35 | 0,15 | 1250/1375 | 735/810 | 43 | 2,8 |
BPP 30 | 230 | 50/60 | 40 | 0,19 | 1100 | 1100 | 44 | 3,2 |
Ses seviyesi oda koşulunda 3 m mesafeden ölçülmüştür. |
ÜRÜN TEKLİF FORMU